OPEL CORSA D (S07) - 1.4 (L08, L68) (Hk)
Serienavn | CORSA D (S07) |
Typenavn | 1.4 (L08, L68) |
Drivmiddel | Benzin |
Liter | 1,4 |
HK | 90 |
CCM | 1364 |
Periode fra | 07.06 |
Periode til | 08.14 |
Fabrikat | OPEL |
KW | 66 |
Cylindre | 4 |
Ventiler | 4 |
Motor | Benzinmotor |
Indsprøjtning | Manifouldindsprøjtning/karburator |
Drivaksel | Forhjulstrukket |
Navhuldiameter | 56,5 |
PCD | 4x100 |
Bolt eller møtrik | Bolt |
Boltstørrelse | 12x1,50 |
Std. ET | 39 |
Std. Rulleomkreds | 1930 |
Min. Dækhastighedskode | S |
Min. Dækhastighed | 180 |
Min. Dækloadindex | 80 |
Min. dækakseltryk | 900 |
Autodele og udstyr til OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) (90Hk)
HK | 90 |
Serienavn | CORSA D (S07) |
Typenavn | 1.4 (L08, L68) |
Liter | 1,4 |
CCM | 1364 |
Periode fra | 07.06 |
Periode til | 08.14 |
Fabrikat | OPEL |
KW | 66 |
CCM skat | 0 |
Cylindre | 4 |
Ventiler | 4 |
Motor | Benzinmotor |
Drivaksel | Forhjulstrukket |
PCD | 4x100 |
Bolt eller møtrik | Bolt |
Boltstørrelse | 12x1,50 |
Std. ET | 39 |
Std. Rulleomkreds | 1930 |
Min. Dækhastighedskode | S |
Min. Dækhastighed | 180 |
Min. Dækloadindex | 80 |
Min. dækakseltryk | 900 |
Anmærkninger til vare
OM THANSEN
© T. Hansen Gruppen A/S 1991-2021 - Alle priser er i DKK inkl. 25% moms