DACIA LODGY (JS_) - 1.3 TCe 130 (JSNE) (Hk)
Serienavn | LODGY (JS_) |
Typenavn | 1.3 TCe 130 (JSNE) |
Drivmiddel | Benzin |
Liter | 1,3 |
HK | 131 |
CCM | 1332 |
Periode fra | 01.19 |
Periode til | → |
Fabrikat | DACIA |
KW | 96 |
Cylindre | 4 |
Ventiler | 4 |
Motor | Benzinmotor |
Indsprøjtning | Direkte indsprøjtning |
Drivaksel | Forhjulstrukket |
Navhuldiameter | 60,1 |
PCD | 4x100 |
Bolt eller møtrik | Bolt |
Boltstørrelse | 12x1,50 |
Std. ET | 40 |
Std. Rulleomkreds | 1952 |
Min. Dækhastighedskode | T |
Min. Dækhastighed | 190 |
Min. Dækloadindex | 88 |
Min. dækakseltryk | 1120 |
Køling til DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 130 (JSNE) (131Hk)
Sammenlign
Køler


Køler
Varenummer 999600015318
Netlængde | 511 mm |
Netbredde | 408 mm |
Netdybde | 26 mm |
Model/chassistype | Lodgy |
Model/chassistype | Lodgy Stepway |
Blæservinge (Ventilator)


Ventilator, motorkøling
Varenummer 999609402029
Antal blæservinger | 8 |
Model/chassistype | Lodgy |
Model/chassistype | Lodgy Stepway |
Oliekøler

Ladeluftkøler / Intercooler


Intercooler
Varenummer 999617000260
Kølingstype | Luftkølet |
Netlængde | 257 mm |
Netbredde | 224 mm |
Model/chassistype | Lodgy |
Model/chassistype | Lodgy Stepway |