DACIA LODGY (JS_) - 1.3 TCe 130 (JSNE) (Hk)
Serienavn | LODGY (JS_) |
Typenavn | 1.3 TCe 130 (JSNE) |
Drivmiddel | Benzin |
Liter | 1,3 |
HK | 131 |
CCM | 1332 |
Periode fra | 01.19 |
Periode til | → |
Fabrikat | DACIA |
KW | 96 |
Cylindre | 4 |
Ventiler | 4 |
Motor | Benzinmotor |
Indsprøjtning | Direkte indsprøjtning |
Drivaksel | Forhjulstrukket |
Navhuldiameter | 60,1 |
PCD | 4x100 |
Bolt eller møtrik | Bolt |
Boltstørrelse | 12x1,50 |
Std. ET | 40 |
Std. Rulleomkreds | 1952 |
Min. Dækhastighedskode | T |
Min. Dækhastighed | 190 |
Min. Dækloadindex | 88 |
Min. dækakseltryk | 1120 |
Friskluft & varme til DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 130 (JSNE) (131Hk)
Sammenlign
Varmeelement, kabinevarme


Blæsermotor, varmeapparat


Kabineblæser
Varenummer 999646600101
Diameter | 122 mm |
Polantal | 2 -polet |
Model/chassistype | Lodgy Stepway |
Model/chassistype | Lodgy |


Kabineblæser
Varenummer 999646600102
Diameter | 122 mm |
Polantal | 2 -polet |
Model/chassistype | Lodgy Stepway |
Model/chassistype | Lodgy |
Regulator, kabineventilator