AUDI A5 (F53, F5P) - 45 TFSI Mild Hybrid quattro (Hk)
Serienavn | A5 (F53, F5P) |
Typenavn | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
Drivmiddel | Benzin/Elektro |
Liter | 2 |
HK | 245 |
CCM | 1984 |
Periode fra | 07.18 |
Periode til | → |
Fabrikat | AUDI |
KW | 180 |
Cylindre | 4 |
Ventiler | 4 |
Motor | Mild hybrid |
Indsprøjtning | Manifouldindsprøjtning/direkte indsprøjtning |
Drivaksel | Fire-hjulstrukket |
Navhuldiameter | 66,5 |
PCD | 5x112 |
Bolt eller møtrik | Bolt |
Boltstørrelse | 14x1,50 |
Std. ET | 34 |
Std. Rulleomkreds | 2063 |
Min. Dækhastighedskode | W |
Min. Dækhastighed | 270 |
Min. Dækloadindex | 94 |
Min. dækakseltryk | 1340 |
Autodele og udstyr til AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (245Hk)
HK | 245 |
Serienavn | A5 (F53, F5P) |
Typenavn | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
Liter | 2 |
CCM | 1984 |
Periode fra | 07.18 |
Periode til | → |
Fabrikat | AUDI |
KW | 180 |
CCM skat | 0 |
Cylindre | 4 |
Ventiler | 4 |
Motor | Mild hybrid |
Drivaksel | Fire-hjulstrukket |
PCD | 5x112 |
Bolt eller møtrik | Bolt |
Boltstørrelse | 14x1,50 |
Std. ET | 34 |
Std. Rulleomkreds | 2063 |
Min. Dækhastighedskode | W |
Min. Dækhastighed | 270 |
Min. Dækloadindex | 94 |
Min. dækakseltryk | 1340 |
Anmærkninger til vare
OM THANSEN
© T. Hansen Gruppen A/S 1991-2021 - Alle priser er i DKK inkl. 25% moms