AUDI A6 Avant (4F5, C6) - 2.0 TDI (Hk)
Serienavn | A6 Avant (4F5, C6) |
Typenavn | 2.0 TDI |
Drivmiddel | Diesel |
Liter | 2 |
HK | 136 |
CCM | 1968 |
Periode fra | 06.05 |
Periode til | 08.11 |
Fabrikat | AUDI |
KW | 100 |
Cylindre | 4 |
Ventiler | 4 |
Motor | Diesel |
Indsprøjtning | Direkte indsprøjtning |
Drivaksel | Forhjulstrukket |
Navhuldiameter | 57,1 |
PCD | 5x112 |
Bolt eller møtrik | Bolt |
Boltstørrelse | 14x1,50 |
Std. ET | 48 |
Std. Rulleomkreds | 2049 |
Min. Dækhastighedskode | V |
Min. Dækhastighed | 240 |
Min. Dækloadindex | 92 |
Min. dækakseltryk | 1260 |
Filtre til AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (136Hk)
Sammenlign
Brændstoffilter


Brændstoffilter
Varenummer 999605601506
Indgangs-Ø | 90,0 mm |
Udgangs-Ø | 11,0 mm |
Højde | 250,0 mm |
Fra/til byggeår | 10/08-03/11 |


Brændstoffilter 9,0 mm
Varenummer 999605600130
Indgangs-Ø | 9,0 mm |
Udgangs-Ø | 11,0 mm |
Højde | 250,0 mm |
Diameter | 55,5 mm |
Fra/til byggeår | 10/08-03/11 |


Brændstoffilter 10,0 mm
Varenummer 999605601358
Indgangs-Ø | 10,0 mm |
Udgangs-Ø | 10,0 mm |
Højde | 134,5 mm |
Fra/til byggeår | -10/08 |

Brændstoffilter - (Comline)
Varenummer 999605604340
Indgangs-Ø | 10,0 mm |
Udgangs-Ø | 10,0 mm |
Højde | 157,0 mm |
Fra/til byggeår | -10/08 |




Brændstoffilter årgang -09/08,
Varenummer 999605602045
Indgangs-Ø | 10,0 mm |
Højde | 161,0 mm |
Diameter | 88,2 mm |
Fra/til byggeår | -10/08 |


Brændstoffilter 10,0 mm
Varenummer 999605600173
Indgangs-Ø | 10,0 mm |
Udgangs-Ø | 10,0 mm |
Højde | 162,0 mm |
Diameter | 80,5 mm |
Fra/til byggeår | -10/08 |
Hydraulikfilter


Luftfilter


Luftfilter
Varenummer 999605802572
Længde | 150,0 mm |
Bredde | 80,0 mm |
Højde | 167,6 mm |
Fra/til byggeår | -03/11 |


Luftfilter
Varenummer 999605800414
Længde | 150,0 mm |
Bredde | 80,0 mm |
Højde | 167,6 mm |
Fra/til byggeår | -03/11 |
Oliefilter





Oliefilter
Varenummer 999605900276
Filtertype | Filterindsats |
Højde | 140,5 mm |
Udvendig diameter | 70,5 mm |
Fra/til byggeår | -03/11 |
Pollenfilter


Pollenfilter
Varenummer 999606001516
Bredde | 98,0 mm |
Højde | 31,0 mm |
Længde | 307,0 mm |
Fra/til byggeår | -03/11 |


Pollenfilter, Filterindsats
Varenummer 999606001891
Bredde | 99,0 mm |
Højde | 30,0 mm |
Længde | 306,5 mm |
Fra/til byggeår | -03/11 |


Pollenfilter, Standard 100,0 mm
Varenummer 999606000332
Bredde | 98,0 mm |
Højde | 31,0 mm |
Længde | 307,0 mm |
Fra/til byggeår | -03/11 |


Pollenfilter, Pollenfilter
Varenummer 999606001062
Bredde | 99,0 mm |
Højde | 30,0 mm |
Længde | 297,0 mm |
Fra/til byggeår | -03/11 |


Pollenfilter, Aktivt kul
Varenummer 999606001515
Bredde | 98,5 mm |
Højde | 30,0 mm |
Længde | 298,0 mm |
Fra/til byggeår | -03/11 |


Pollenfilter, Pollenfilter
Varenummer 999606003187
Bredde | 99,0 mm |
Højde | 30,0 mm |
Længde | 297,0 mm |
Fra/til byggeår | -03/11 |


Pollenfilter, Aktivkulfilter
Varenummer 999606000333
Bredde | 98,5 mm |
Højde | 30,0 mm |
Længde | 298,3 mm |
Fra/til byggeår | -03/11 |


Pollenfilter, Aktivkulfilter
Varenummer 999606001060
Bredde | 98,5 mm |
Højde | 30,0 mm |
Længde | 308,0 mm |
Fra/til byggeår | -03/11 |


Pollenfilter, Aktivkulfilter
Varenummer 999606000334
Info | Finstøvfilter |
Bredde | 98,5 mm |
Højde | 30,0 mm |
Længde | 308,0 mm |
Fra/til byggeår | -03/11 |
Anmærkninger til vare
OM THANSEN
© T. Hansen Gruppen A/S 1991-2021 - Alle priser er i DKK inkl. 25% moms