AUDI A6 (4F2, C6) - 2.7 TDI (Hk)
Serienavn | A6 (4F2, C6) |
Typenavn | 2.7 TDI |
Drivmiddel | Diesel |
Liter | 2,7 |
HK | 180 |
CCM | 2698 |
Periode fra | 11.04 |
Periode til | 10.08 |
Fabrikat | AUDI |
KW | 132 |
Cylindre | 6 |
Ventiler | 4 |
Motor | Diesel |
Indsprøjtning | Direkte indsprøjtning |
Drivaksel | Forhjulstrukket |
Navhuldiameter | 57,1 |
PCD | 5x112 |
Bolt eller møtrik | Bolt |
Boltstørrelse | 14x1,50 |
Std. ET | 48 |
Std. Rulleomkreds | 2052 |
Min. Dækhastighedskode | W |
Min. Dækhastighed | 270 |
Min. Dækloadindex | 93 |
Min. dækakseltryk | 1300 |
Ruder til AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI (180Hk)
Sammenlign
Frontrude

Frontrude - 8582ACCGYMVW
Varenummer 999622804183
Glas | Med inspektionsvindue til stelnummer |
Glas | Klart glas |
Glas | Coatet |
Glas | Med regn/lyssensor |
Glas | Med grå top-toning |
Højde | 910 mm |
Bredde | 1467 mm |
Fra/til byggeår | 11/04-10/08 |

Frontrude - 8582AGSCMVW1B
Varenummer 999622804180
Farve | Grøn |
Glas | Med inspektionsvindue til stelnummer |
Glas | Med regn/lyssensor |
Glas | Solar |
Fra/til byggeår | 11/04-10/08 |

Frontrude - 8582AGSGYMVW
Varenummer 999622805294
Farve | Grøn |
Glas | Solar |
Glas | Med regn/lyssensor |
Glas | Med inspektionsvindue til stelnummer |
Glas | Med grå top-toning |
Højde | 910 mm |
Bredde | 1467 mm |
Bagrude

Siderude foran
Siderude bag
Rudehejs
Anmærkninger til vare
OM THANSEN
© T. Hansen Gruppen A/S 1991-2021 - Alle priser er i DKK inkl. 25% moms