AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) - 2.0 TDI (Hk)
Serienavn | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) |
Typenavn | 2.0 TDI |
Drivmiddel | Diesel |
Liter | 2 |
HK | 136 |
CCM | 1968 |
Periode fra | 10.13 |
Periode til | → |
Fabrikat | AUDI |
KW | 100 |
Cylindre | 4 |
Ventiler | 4 |
Motor | Diesel |
Indsprøjtning | Direkte indsprøjtning |
Drivaksel | Forhjulstrukket |
Navhuldiameter | 57,1 |
PCD | 5x112 |
Bolt eller møtrik | Bolt |
Boltstørrelse | 14x1,50 |
Std. ET | 48 |
Std. Rulleomkreds | 1992 |
Min. Dækhastighedskode | H |
Min. Dækhastighed | 210 |
Min. Dækloadindex | 91 |
Min. dækakseltryk | 1230 |
Remme & Kædetræk til AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI (136Hk)
Sammenlign
V-rem


Multi v-rem - 6PK1025
Varenummer 999700200476
Sporantal | 6 |
Længde | 1026 mm |
Anvendelse | drevet agg.: Generator |
Fra/til byggeår | 05/14-07/16 |
Info | til køretøjer med klimaanlæg |


Multi v-rem - 6PK799 ELAST
Varenummer 999700200679
Sporantal | 6 |
Længde | 799 mm |
Anvendelse | drevet agg.: Generator |
Fra/til byggeår | 05/14-07/16 |
Info | Til køretøjer uden klimaanlæg |
Remstrammer - Kilerem


Medløberhjul - Tandrem

Strammehjul - Tandrem
Tandrem





Tandremssæt


Tandremssæt med vandpumpe


Anmærkninger til vare
OM THANSEN
© T. Hansen Gruppen A/S 1991-2021 - Alle priser er i DKK inkl. 25% moms