Butikker
Netbutik
Avis og kataloger
Mit thansen.dk
Om thansen.dk
Kundeservice
 

Alufælge


   

Gavekort


   

WheelGuide Alufælge med dæk


   

Monteringsguide


   

Tilbehør


   

Alufælge egnet til vinterbrug


   

AEZ Valencia


   

AEZ Yacht


   

AEZ Yacht SUV


   

Apache


   

Avalanche


   

Black Strike


   

Borbet T


   

Buran


   

Cool Steel


   

DOTZ Mugello


   

Density


   

GTR


   

HRS Street


   

Haze


   

Imagine


   

Infinity Chrome


   

Lenso BSX


   

Lenso PD2


   

Lenso Samurai II


   

Luce Nero


   

Miracle


   

Mugello Dark


   

Nova


   

Pro Race 2


   

Pro sport


   

RS GT

 
   

RS-01


   

Raptor


   

Raze 5-Star


   

Samurai


   

Shadow


   

Shine


   

Silverline


   

Super Star


   

Vector


 

Autoreservedele



 

Autoudstyr



 

Beklædning



 

Bildæk



 

Camping & fritidsudstyr



 

Cykler og cykeldele



 

Elektronik



 

Knallert- og scooterdele



 

Mobiltelefontilbehør



 

Motorcykeldele



 

Restmarked



 

Scooter



 

Styrthjelm



 

Værktøj




Varesøgning
 
Start WheelGuideSøg vis nummerplade:

Wheel Guide - Alle mærker / Ford / Sierra

Alufælge hos thansen.dk

I vores WheelGuide får du fuldt overblik over hvilke fælgdesign og størrelser, der kan leveres til hver enkelt bil, og din bestillings-forespørgsel kan gennemføres med få klik. Du kan også besøge en af vores butikker. I butikken finder du et stort display, hvor hele sortimentet kan studeres, før du træffer dit valg.


Vælg dit bilmærke og model

Bilmærke: Model:
Motor: Årgang:

Vælg en bil

Motor Periode Ccm HK Betegnelse  
1,3 08.82 - 12.86 1294 60 SIERRA hatchback (GBC) 1.3  
1,6 04.82 - 09.87 1598 73 P 100 I 1.6  
1,6 08.82 - 12.86 1593 75 SIERRA hatchback (GBC) 1.6  
1,6 08.82 - 12.86 1593 75 SIERRA kombi (BNC) 1.6  
1,6 08.84 - 12.86 1597 79 SIERRA hatchback (GBC) 1.6  
1,6 01.87 - 02.93 1597 75 SIERRA (GBG, GB4) 1.6  
1,6 01.87 - 02.93 1597 75 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.6  
1,6 01.87 - 02.93 1597 75 SIERRA kombi (BNG) 1.6  
1,6 01.88 - 02.93 1597 72 SIERRA (GBG, GB4) 1.6  
1,6 01.88 - 02.93 1597 72 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.6  
1,6 01.88 - 02.93 1597 72 SIERRA kombi (BNG) 1.6  
1,6 10.89 - 02.93 1597 80 SIERRA (GBG, GB4) 1.6 i  
1,6 10.89 - 02.93 1598 80 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.6 i  
1,6 10.89 - 02.93 1598 80 SIERRA kombi (BNG) 1.6 i  
1,8 D 10.87 - 12.92 1753 75 P 100 II 1.8 TD  
1,8 D 08.88 - 02.93 1753 75 SIERRA (GBG, GB4) 1.8 TD  
1,8 D 08.88 - 02.93 1753 75 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.8 TD  
1,8 D 08.88 - 02.93 1753 75 SIERRA kombi (BNG) 1.8 TD  
1,8 10.84 - 12.86 1796 90 SIERRA hatchback (GBC) 1.8  
1,8 10.84 - 12.86 1796 90 SIERRA kombi (BNC) 1.8  
1,8 01.87 - 05.88 1796 90 SIERRA (GBG, GB4) 1.8  
1,8 01.87 - 05.88 1796 90 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.8  
1,8 01.87 - 05.88 1796 90 SIERRA kombi (BNG) 1.8  
1,8 10.87 - 05.88 1796 80 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.8  
1,8 10.87 - 05.88 1796 80 SIERRA kombi (BNG) 1.8  
1,8 10.87 - 09.89 1796 80 SIERRA (GBG, GB4) 1.8  
1,8 05.88 - 02.93 1769 87 SIERRA (GBG, GB4) 1.8  
1,8 05.88 - 02.93 1769 87 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.8  
1,8 05.88 - 02.93 1769 87 SIERRA kombi (BNG) 1.8  
2,0 08.82 - 10.84 1999 90 SIERRA hatchback (GBC) 2.0  
2,0 08.82 - 10.84 1999 90 SIERRA kombi (BNC) 2.0  
2,0 08.82 - 12.86 1993 105 SIERRA hatchback (GBC) 2.0  
2,0 08.82 - 12.86 1993 105 SIERRA kombi (BNC) 2.0  
2,0 03.85 - 12.86 1993 115 SIERRA hatchback (GBC) 2.0 i  
2,0 03.85 - 12.86 1993 115 SIERRA kombi (BNC) 2.0  
2,0 10.85 - 12.86 1993 100 SIERRA hatchback (GBC) 2.0  
2,0 10.85 - 12.86 1993 100 SIERRA kombi (BNC) 2.0  
2,0 01.87 - 12.89 1993 100 SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i  
2,0 01.87 - 02.93 1993 105 SIERRA (GBG, GB4) 2.0  
2,0 01.87 - 02.93 1993 115 SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i  
2,0 01.87 - 02.93 1993 100 SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i KAT  
2,0 01.87 - 02.93 1993 105 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0  
2,0 01.87 - 02.93 1993 100 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i  
2,0 01.87 - 02.93 1993 115 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i  
2,0 01.87 - 02.93 1993 100 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i KAT  
2,0 01.87 - 02.93 1993 105 SIERRA kombi (BNG) 2.0  
2,0 01.87 - 02.93 1993 115 SIERRA kombi (BNG) 2.0 i  
2,0 01.87 - 02.93 1993 100 SIERRA kombi (BNG) 2.0 i  
2,0 01.87 - 02.93 1993 100 SIERRA kombi (BNG) 2.0 i KAT  
2,0 10.87 - → 1993 78 P 100 II 2.0  
2,0 11.87 - 01.90 1993 204 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth  
2,0 05.89 - 02.93 1998 125 SIERRA kombi (BNG) 2.0 4x4  
2,0 05.89 - 02.93 1998 125 SIERRA kombi (BNG) 2.0 i  
2,0 05.89 - 02.93 1998 120 SIERRA kombi (BNG) 2.0 i  
2,0 06.89 - 02.93 1998 125 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i  
2,0 06.89 - 02.93 1998 109 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i  
2,0 06.89 - 02.93 1998 120 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i  
2,0 01.90 - 02.93 1993 220 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4  
2,0 01.90 - 02.93 1993 220 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT  
2,0 01.90 - 02.93 1998 120 SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4  
2,0 01.90 - 02.93 1998 125 SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4  
2,0 01.90 - 02.93 1998 120 SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i  
2,0 01.90 - 02.93 1998 125 SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i  
2,0 02.90 - 02.93 1998 120 SIERRA kombi (BNG) 2.0 4x4  
2,0 12.91 - 02.93 1998 115 SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i DOHC  
2,0 12.91 - 02.93 1998 115 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i DOHC  
2,0 12.91 - 02.93 1998 115 SIERRA kombi (BNG) 2.0 i DOHC  
2,3 D 08.82 - 12.86 2304 67 SIERRA hatchback (GBC) 2.3 D  
2,3 D 08.82 - 12.86 2304 67 SIERRA kombi (BNC) 2.3 D  
2,3 D 01.87 - 09.89 2304 67 SIERRA (GBG, GB4) 2.3 D  
2,3 D 01.87 - 09.89 2304 67 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.3 D  
2,3 D 01.87 - 02.93 2304 67 SIERRA kombi (BNG) 2.3 D  
2,3 08.82 - 12.86 2294 114 SIERRA hatchback (GBC) 2.3  
2,3 08.82 - 12.86 2294 114 SIERRA kombi (BNC) 2.3  
2,8 08.82 - 12.86 2792 143 SIERRA hatchback (GBC) 2.8 XR4i  
2,8 08.82 - 12.86 2792 150 SIERRA hatchback (GBC) 2.8 XR4i  
2,8 08.82 - 12.86 2792 146 SIERRA hatchback (GBC) 2.8 XR4i  
2,8 08.82 - 12.86 2792 143 SIERRA kombi (BNC) 2.8 XR4i  
2,8 08.82 - 12.86 2792 146 SIERRA kombi (BNC) 2.8 XR4i  
2,8 08.82 - 12.86 2792 146 SIERRA kombi (BNC) 2.8 i 4x4  
2,8 08.82 - 12.86 2792 143 SIERRA kombi (BNC) 2.8 i 4x4  
2,8 09.83 - 12.86 2792 146 SIERRA hatchback (GBC) 2.8 i XR 4x4  
2,8 02.85 - 12.86 2792 150 SIERRA hatchback (GBC) 2.8 XR 4x4  
2,8 01.87 - 08.88 2792 150 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4  
2,8 01.87 - 08.88 2792 150 SIERRA kombi (BNG) 2.8 4x4  
2,8 01.87 - 02.93 2792 143 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.8 i  
2,8 01.87 - 02.93 2792 146 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4  
2,8 01.87 - 02.93 2792 146 SIERRA kombi (BNG) 2.8 i  
2,8 01.87 - 02.93 2792 143 SIERRA kombi (BNG) 2.8 i  
2,8 08.87 - 02.93 2792 143 SIERRA (GBG, GB4) 2.8 i  
2,9 08.88 - 02.93 2935 145 SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4  
2,9 08.88 - 02.93 2935 150 SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4  
2,9 08.88 - 02.93 2935 145 SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i  
2,9 08.88 - 02.93 2935 150 SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i  
2,9 08.88 - 02.93 2935 150 SIERRA kombi (BNG) 2.9 4x4  
2,9 08.88 - 02.93 2935 150 SIERRA kombi (BNG) 2.9 i  
2,9 08.88 - 02.93 2936 145 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.9 i  
2,9 08.88 - 02.93 2936 150 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4  
2,9 08.88 - 02.93 2936 145 SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4  
2,9 08.88 - 02.93 2936 145 SIERRA kombi (BNG) 2.9  
2,9 08.88 - 02.93 2936 145 SIERRA kombi (BNG) 2.9 4x4  

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbrev udsendes 1-2 gange pr. md. og indeholder aktuelle tilbud og nyheder. Du kan selvfølgelig altid afmelde dig igen, direkte i nyhedsbrevet eller på thansen.dk. Vi deler aldrig din e-mailadresse med andre.
Afmeld


Bruger vurdering


T. Hansen Gruppen A/S | Stensgårdvej 1 | 5500 Middelfart | Tlf: 70 11 69 69 | Fax: 64 41 35 35 | CVR nr.: 15242485
© 2013 T. Hansen Gruppen A/S | Alle priser er inkl. 25% moms.